Aguarde...
| IDENTIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Cnpj | Inscrição Estadual: | Nome/Razão Social |
| 63310411000101 | 068645090 | TRES CORACOES ALIMENTOS S/A |
| ENDEREÇO | |||
|---|---|---|---|
| Logradouro | SANTA CLARA | ||
| Número | 00100 | Complemento | |
| Bairro | SANTA CLARA | ||
| Município | EUSEBIO | UF | CE |
| CEP | 61768300 | Telefone | 008540065500 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| Situação Cadastral Vigente | ATIVO |
| Data de Início de Atividade | 1990-09-12 |
| Data da Situação Cadastral | 1990-09-12 |
| Regime de Recolhimento | NORMAL |
| Credenciamento antecipado | |
| Obrigado a EFD | Sim |
| Data Obrigatoriedade EFD | 2010-01-01 |
| Data Exclusão EFD | |
| Opção Simples | Não |
| Obrigado a CT-e | Não |
| Data Obrigatoriedade CT-e | |
| CNAE PRINCIPAL | |
| CNAE Principal(Nacional) | 1081302 - Torrefação e moagem de café |
| CNAE Principal(Arrec/Fiscal) | 1081302 - Torrefação e moagem de café |
| CNAES SECUNDÁRIOS | ||
|---|---|---|
| 1082100 | Fabricação de produtos à base de café | |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | |
| 1095300 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | |
| 1099602 | Fabricação de pós alimentícios | |
| 1099606 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados | |
| 1122403 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, excet | |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especi | |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão | |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar | |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos aliment | |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com a | |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal | |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso | |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso come | |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos interme | |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou espe | |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip | |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para | |
| 4759899 | comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não es | |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados ante | |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns ger | |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para | |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e indus | |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de | |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e neg | |
| 1099607 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentare | |
| 1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de | |
| 1071600 | Fabricação de açúcar em bruto | |
| OBSERVAÇÃO: | |
|---|---|
| Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco. | |