Aguarde...
| IDENTIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Cnpj | Inscrição Estadual: | Nome/Razão Social |
| 53045547000170 | 071684832 | DOLPHIN FAST SERVICOS LTDA - ME |
| ENDEREÇO | |||
|---|---|---|---|
| Logradouro | AGUANAMBI | ||
| Número | 999 | Complemento | |
| Bairro | FATIMA | ||
| Município | FORTALEZA | UF | CE |
| CEP | 60055401 | Telefone | 085032525107 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| Situação Cadastral Vigente | ATIVO |
| Data de Início de Atividade | 08/01/2024 |
| Data da Situação Cadastral | 08/01/2024 |
| Regime de Recolhimento | NORMAL |
| Credenciamento antecipado | |
| Obrigado a EFD | Sim |
| Data Obrigatoriedade EFD | 2026-04-01 |
| Data Exclusão EFD | |
| Opção Simples | Não |
| Obrigado a CT-e | Não |
| Data Obrigatoriedade CT-e | |
| CNAE PRINCIPAL | |
| CNAE Principal(Nacional) | 4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos au |
| CNAE Principal(Arrec/Fiscal) | 4729602 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| CNAES SECUNDÁRIOS | ||
|---|---|---|
| 9601701 | Lavanderias | |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| OBSERVAÇÃO: | |
|---|---|
| Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco. | |