Aguarde...
| IDENTIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Cnpj | Inscrição Estadual: | Nome/Razão Social |
| 50178831000126 | 071335030 | VICTOR HUGO CARNES E MASSAS LTDA - ME |
| ENDEREÇO | |||
|---|---|---|---|
| Logradouro | GENERAL PIRAGIBE | ||
| Número | 00286 | Complemento | A |
| Bairro | PARQUELANDIA | ||
| Município | FORTALEZA | UF | CE |
| CEP | 60450255 | Telefone | 088999129687 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| Situação Cadastral Vigente | ATIVO |
| Data de Início de Atividade | 01/06/2023 |
| Data da Situação Cadastral | 01/06/2023 |
| Regime de Recolhimento | MICROEMPRESA |
| Credenciamento antecipado | |
| Obrigado a EFD | Não |
| Data Obrigatoriedade EFD | 2025-01-01 |
| Data Exclusão EFD | 2026-01-01 |
| Opção Simples | Sim |
| Obrigado a CT-e | Não |
| Data Obrigatoriedade CT-e | |
| CNAE PRINCIPAL | |
| CNAE Principal(Nacional) | 5611201 - Restaurantes e similares |
| CNAE Principal(Arrec/Fiscal) | 5611201 - Restaurantes e similares |
| CNAES SECUNDÁRIOS | ||
|---|---|---|
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | |
| 5611205 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEB | |
| OBSERVAÇÃO: | |
|---|---|
| Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco. | |