Aguarde...
| IDENTIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Cnpj | Inscrição Estadual: | Nome/Razão Social |
| 49525466000108 | 071132910 | OP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME |
| ENDEREÇO | |||
|---|---|---|---|
| Logradouro | CORONEL MONT'ALVERNE | ||
| Número | 00637 | Complemento | LOJA 06 |
| Bairro | CENTRO | ||
| Município | SOBRAL | UF | CE |
| CEP | 62011210 | Telefone | 88096969837 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| Situação Cadastral Vigente | ATIVO |
| Data de Início de Atividade | 2023-02-08 |
| Data da Situação Cadastral | 2023-02-08 |
| Regime de Recolhimento | NORMAL |
| Credenciamento antecipado | |
| Obrigado a EFD | Sim |
| Data Obrigatoriedade EFD | 2025-07-01 |
| Data Exclusão EFD | |
| Opção Simples | Não |
| Obrigado a CT-e | Não |
| Data Obrigatoriedade CT-e | |
| CNAE PRINCIPAL | |
| CNAE Principal(Nacional) | 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| CNAE Principal(Arrec/Fiscal) | 6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações |
| CNAES SECUNDÁRIOS | ||
|---|---|---|
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos per | |
| 7311400 | Agências de publicidade | |
| 8599603 | Treinamento em informática | |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não | |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e | |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto cons | |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | |
| 7319003 | Marketing direto | |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | |
| 7410299 | Atividades de design não especificadas anteriormente | |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador c | |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicion | |
| 6190602 | Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP | |
| 7319002 | Promoção de vendas | |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | |
| 8219901 | Fotocópias | |
| 6201502 | Web design | |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não e | |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais el | |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e indus | |
| 4221905 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações | |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações | |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas ante | |
| OBSERVAÇÃO: | |
|---|---|
| Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco. | |