Aguarde...
| IDENTIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Cnpj | Inscrição Estadual: | Nome/Razão Social |
| 42670469000188 | 070023123 | 42.670.469 LEILA MARIA RIBEIRO ALVES DOS SANTOS |
| ENDEREÇO | |||
|---|---|---|---|
| Logradouro | JOAQUIM CUSTODIO | ||
| Número | 00521 | Complemento | |
| Bairro | ALTO GUARAMIRANGA | ||
| Município | CANINDE | UF | CE |
| CEP | 62700000 | Telefone | 085094442782 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| Situação Cadastral Vigente | ATIVO |
| Data de Início de Atividade | 12/07/2021 |
| Data da Situação Cadastral | 12/07/2021 |
| Regime de Recolhimento | MEI |
| Credenciamento antecipado | |
| Obrigado a EFD | Não |
| Data Obrigatoriedade EFD | |
| Data Exclusão EFD | |
| Opção Simples | Sim |
| Obrigado a CT-e | Não |
| Data Obrigatoriedade CT-e | |
| CNAE PRINCIPAL | |
| CNAE Principal(Nacional) | 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e d |
| CNAE Principal(Arrec/Fiscal) | 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e d |
| CNAES SECUNDÁRIOS | ||
|---|---|---|
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e d | |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | |
| OBSERVAÇÃO: | |
|---|---|
| Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco. | |