Aguarde...
IDENTIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
Cnpj | Inscrição Estadual: | Nome/Razão Social |
13087728000144 | 063492539 | SOLAR TAXI AEREO LTDA |
ENDEREÇO | |||
---|---|---|---|
Logradouro | PC BGD. EDUARDO GOMES | ||
Número | Complemento | TERM DE AVIACAO SL 03 | |
Bairro | AEROPORTO | ||
Município | FORTALEZA | UF | CE |
CEP | 60422721 | Telefone | 008532649110 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |||||
---|---|---|---|---|---|
CNAE Fiscal Primário | 5112901 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação | ||||
CNAE Fiscal Secundário | - | ||||
Situação Cadastral Vigente | ATIVO | ||||
Data de Início de Atividade | 2014-09-17 | ||||
Data da Situação Cadastral | 2014-09-17 | ||||
Regime de Recolhimento | NORMAL | ||||
Credenciamento antecipado | |||||
Obrigado a EFD | Sim | ||||
Data Obrigatoriedade EFD | 2014-09-17 | ||||
Data Exclusão EFD | |||||
Opção Simples | Não | ||||
Obrigado a CT-e | Não | ||||
Data Obrigatoriedade CT-e | |||||
OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco. |